- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到1673套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏16.5万2室1厅1卫|70㎡|中层2357.14元/㎡沙坡头|沙桥新村
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|47㎡|高层3191.49元/㎡沙坡头|商城楼上
-
加入对比收藏14万1室1厅1卫|47.10㎡|中层2972.40元/㎡沙坡头|幸福里
-
加入对比收藏19万2室1厅1卫|60㎡|高层3166.67元/㎡沙坡头|鼓楼南街
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|87.80㎡|高层2277.90元/㎡沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏17万1室1厅|54㎡|低层3148.15元/㎡沙坡头|.
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|35㎡|低层5714.30元/㎡沙坡头|才桥路
-
加入对比收藏15万2室1厅1卫|54㎡|高层2777.80元/㎡沙坡头|城郊医院巷子内
-
加入对比收藏12.5万21㎡|低层5952.38元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏18.5万2室2厅1卫|76㎡|高层2434.20元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏14万1室1厅1卫|16.80㎡|中层8333.30元/㎡沙坡头|中卫金店旁
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|46㎡|高层3260.87元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|72㎡|中层2777.80元/㎡沙坡头|铁路广场东
-
加入对比收藏12万1室|15.20㎡|低层7894.74元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏14万1室|40.50㎡|低层3456.80元/㎡沙坡头|平安西路以南、应理南街以西
-
加入对比收藏12.14万13.49㎡|低层8999.30元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏15万25㎡|低层6000元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏12.5万15.89㎡|低层7866.60元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏12万1室|14.95㎡|中层8026.76元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏12万1室|29.07㎡|低层4128元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏11万19㎡|中层5789.50元/㎡沙坡头|应理街
-
-
54共56页
