- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到225套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏126万8770.71元/㎡4室2厅2卫 户型|143.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏118万6931.80元/㎡3室2厅2卫 户型|170.23㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏88万6800元/㎡3室2厅1卫 户型|128.11㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏94万7175.57元/㎡3室2厅1卫 户型|131㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏128万7513.06元/㎡3室2厅2卫 户型|170.37㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏42万6086.96元/㎡2室1厅1卫 户型|69㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏85万6324.40元/㎡3室2厅2卫 户型|134.40㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏68万5650.66元/㎡3室2厅1卫 户型|120.34㎡ 建面|低层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县丰安街
-
加入对比收藏75万6355.93元/㎡3室2厅1卫 户型|118㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区政通东路5
-
加入对比收藏38万2943元/㎡3室2厅2卫 户型|129.12㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|新安路以南、新墩路以西
-
加入对比收藏140万9543.94元/㎡3室2厅2卫 户型|146.69㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏108万8925.62元/㎡3室2厅2卫 户型|121㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|沙坡头区宁钢大道与南苑路交汇处东100米
-
加入对比收藏95万7279.69元/㎡3室2厅2卫 户型|130.50㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区宁钢大道与南苑路交汇处东100米
-
加入对比收藏90万7522.57元/㎡3室2厅1卫 户型|119.64㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏68万5223.94元/㎡2室2厅1卫 户型|130.17㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏67万5147.12元/㎡2室2厅1卫 户型|130.17㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏140万8217.41元/㎡5室3厅2卫 户型|170.37㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏35万4901.27元/㎡2室1厅1卫 户型|71.41㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|...
-
加入对比收藏88万7005.81元/㎡3室2厅2卫 户型|125.61㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区宁钢大道与南苑路交汇处东100米
-
加入对比收藏105万7143.83元/㎡3室2厅2卫 户型|146.98㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏225万8093.53元/㎡5室2厅2卫 户型|278㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏84万6446.66元/㎡3室2厅2卫 户型|130.30㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|沙坡头区宁钢大道与南苑路交汇处东100米
-
加入对比收藏92.1万6420.36元/㎡3室2厅2卫 户型|143.45㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏40万3389.83元/㎡3室2厅1卫 户型|118㎡ 建面|低层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县
-
加入对比收藏38万3203.51元/㎡3室2厅2卫 户型|118.62㎡ 建面|中层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县
-
加入对比收藏110万7251.15元/㎡3室2厅2卫 户型|151.70㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏96万7465.01元/㎡3室2厅2卫 户型|128.60㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道以西、滨河东路以北
-
加入对比收藏39万3291.14元/㎡3室2厅1卫 户型|118.50㎡ 建面|高层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县
-
加入对比收藏45万3461.54元/㎡3室2厅2卫 户型|130㎡ 建面|中层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县
-
加入对比收藏37.4万3495.33元/㎡3室2厅1卫 户型|107㎡ 建面|中层 楼层中宁县|宁夏回族自治区中卫市中宁县
