- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到1173套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
加入对比收藏48万4814.44元/㎡2室2厅1卫 户型|99.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏42万3876.68元/㎡3室2厅1卫 户型|108.34㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鲍桥头宁刚大道东侧
-
加入对比收藏49万4327.09元/㎡3室2厅1卫 户型|113.24㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏106万7841.40元/㎡3室2厅2卫 户型|135.18㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏55万4936.28元/㎡3室2厅1卫 户型|111.42㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理北街,长城西路
-
加入对比收藏85万6638元/㎡3室2厅1卫 户型|128.05㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|中央大道东侧
-
加入对比收藏118万6931.80元/㎡3室2厅2卫 户型|170.23㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏88万6800元/㎡3室2厅1卫 户型|128.11㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏94万7175.57元/㎡3室2厅1卫 户型|131㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏65万5078.12元/㎡3室2厅2卫 户型|128.23㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安东路与迎宾大道交汇处东南
-
加入对比收藏88万6442.17元/㎡3室2厅2卫 户型|136.60㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路南侧
-
加入对比收藏37万3814元/㎡3室2厅1卫 户型|97㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|新安路以南、新墩路以西
-
加入对比收藏42万6086.96元/㎡2室1厅1卫 户型|69㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏110万6060.61元/㎡4室2厅2卫 户型|198㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏48.6万4969.33元/㎡3室2厅1卫 户型|97.80㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|新墩路以东、平安西路以南
-
加入对比收藏85万6324.40元/㎡3室2厅2卫 户型|134.40㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏98万6896.55元/㎡4室2厅2卫 户型|142.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏105万6812.87元/㎡3室2厅2卫 户型|154.12㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏68万5553.74元/㎡3室2厅1卫 户型|122.44㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏51.8万5305.75元/㎡3室2厅1卫 户型|97.63㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏120万9180.63元/㎡3室2厅2卫 户型|130.71㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏65万5995.76元/㎡3室2厅1卫 户型|108.41㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鲍桥头宁刚大道东侧
-
加入对比收藏120万9644.75元/㎡3室2厅1卫 户型|124.42㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安东路南侧
-
加入对比收藏49.81万4064.80元/㎡3室2厅1卫 户型|122.54㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏89万7360元/㎡3室2厅1卫 户型|125㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏75万5592.84元/㎡3室2厅2卫 户型|134.10㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏99万6875.48元/㎡3室2厅2卫 户型|143.99㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区九小 七中
-
加入对比收藏57万5012.53元/㎡3室2厅1卫 户型|119.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|中卫市沙坡头区宁钢大道与南苑东路交汇处东北角
