- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到4978套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
加入对比收藏48万4814.44元/㎡2室2厅1卫 户型|99.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏42万3876.68元/㎡3室2厅1卫 户型|108.34㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鲍桥头宁刚大道东侧
-
加入对比收藏36万3608.66元/㎡2室2厅1卫 户型|99.76㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼西街沙以北、新墩北街以西
-
加入对比收藏46万5096.95元/㎡2室2厅1卫 户型|90.25㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|喜来登酒店附近
-
加入对比收藏59万6145.83元/㎡2室2厅1卫 户型|95.67㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|怀远南路与丰安东路交汇处
-
加入对比收藏36万3673.47元/㎡2室2厅1卫 户型|98㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|丰安东路 怀远南街
-
加入对比收藏37万3870.29元/㎡2室2厅1卫 户型|95.60㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏38万4046元/㎡2室2厅1卫 户型|93.92㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|东方红小区东区
-
加入对比收藏78万7240.32元/㎡3室2厅1卫 户型|107.73㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|清真寺巷内
-
加入对比收藏55万5135.39元/㎡3室2厅1卫 户型|107.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏45万4509.02元/㎡2室2厅1卫 户型|99.80㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道与丰安东路北
-
加入对比收藏87万8328.55元/㎡3室2厅1卫 户型|104.46㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏41万4456.52元/㎡2室2厅1卫 户型|92㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏35万3501.05元/㎡2室2厅1卫 户型|99.97㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼西街沙以北、新墩北街以西
-
加入对比收藏59万5583.95元/㎡3室2厅1卫 户型|105.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西满五唯一
-
加入对比收藏33万3657.32元/㎡2室2厅1卫 户型|90.23㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|卫谢路口
-
加入对比收藏48万4486.82元/㎡3室2厅1卫 户型|106.98㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏100万10204.08元/㎡1室1厅1卫 户型|98㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道,平安东路
-
加入对比收藏45万4706.62元/㎡3室1厅1卫 户型|95.61㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理南街丰安西路
-
加入对比收藏37万3814元/㎡3室2厅1卫 户型|97㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|新安路以南、新墩路以西
-
加入对比收藏30万3223.38元/㎡2室2厅1卫 户型|93.07㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东街宁钢大道西
-
加入对比收藏65万7087.56元/㎡2室2厅1卫 户型|91.71㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏80万7168.46元/㎡3室2厅1卫 户型|108.81㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
