- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到730套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
-
-
加入对比收藏106万7841.40元/㎡3室2厅2卫 户型|135.18㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏126万8770.71元/㎡4室2厅2卫 户型|143.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏98万6425元/㎡3室2厅2卫 户型|147.86㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏118万8527.24元/㎡3室2厅2卫 户型|138.38㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏88万6437.93元/㎡3室2厅2卫 户型|136.69㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏94万7175.57元/㎡3室2厅1卫 户型|131㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏93.5万6533.89元/㎡3室2厅2卫 户型|143.10㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏88万6442.17元/㎡3室2厅2卫 户型|136.60㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路南侧
-
加入对比收藏78万5400.91元/㎡3室2厅2卫 户型|144.42㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏125万9356.29元/㎡3室2厅1卫 户型|133.60㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏85万6324.40元/㎡3室2厅2卫 户型|134.40㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏98万6896.55元/㎡4室2厅2卫 户型|142.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏135万9574.47元/㎡3室2厅1卫 户型|140.23㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏88万6234.94元/㎡3室2厅2卫 户型|141.14㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏99.8万6975.61元/㎡3室2厅2卫 户型|143.07㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏138万9859.96元/㎡3室2厅2卫 户型|139.96㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏120万9180.63元/㎡3室2厅2卫 户型|130.71㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏69万5271.60元/㎡3室2厅2卫 户型|130.89㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏87万6617.48元/㎡3室2厅1卫 户型|131.47㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏95万6880.57元/㎡3室2厅2卫 户型|138.07㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区中央大道2号
-
加入对比收藏75万5592.84元/㎡3室2厅2卫 户型|134.10㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏99万6875.48元/㎡3室2厅2卫 户型|143.99㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区九小 七中
-
加入对比收藏130万9138.20元/㎡3室2厅2卫 户型|142.26㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏134.3万9440.46元/㎡3室2厅2卫 户型|142.26㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏76万5536.53元/㎡3室2厅2卫 户型|137.27㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路与迎宾大道交汇处东南
