- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到424套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏68.9万5787.48元/㎡4室2厅1卫 户型|119.05㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路
-
加入对比收藏126万8770.71元/㎡4室2厅2卫 户型|143.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏220万8415.58元/㎡4室2厅3卫 户型|261.42㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区中央大道2号
-
加入对比收藏178万9455.20元/㎡4室2厅2卫 户型|177.68㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路三合家园
-
加入对比收藏110万6060.61元/㎡4室2厅2卫 户型|198㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏125万8206.71元/㎡4室2厅2卫 户型|155.97㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏85万7884.24元/㎡4室2厅 户型|107.81㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|四季鲜营业房
-
加入对比收藏98万6896.55元/㎡4室2厅2卫 户型|142.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏105万8493.77元/㎡4室2厅2卫 户型|123.62㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路与宜居南街交汇处
-
加入对比收藏105万6497.93元/㎡4室2厅2卫 户型|161.59㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏98万6668.03元/㎡4室2厅2卫 户型|146.97㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头机场路以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏102万7199.32元/㎡4室2厅2卫 户型|141.68㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安东路与迎宾大道交汇处东南
-
加入对比收藏51万3617.02元/㎡4室2厅2卫 户型|141㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中卫大酒店
-
加入对比收藏120万8356.55元/㎡4室2厅2卫 户型|143.60㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏126万7560.30元/㎡4室2厅2卫 户型|166.66㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|迎宾大道
-
加入对比收藏100万7138.27元/㎡4室2厅2卫 户型|140.09㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路与宜居南街交汇处
-
加入对比收藏98万7000元/㎡4室2厅2卫 户型|140㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏48万3383.62元/㎡4室2厅2卫 户型|141.86㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏96.8万6950.53元/㎡4室2厅2卫 户型|139.27㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏103万7388.81元/㎡4室2厅2卫 户型|139.40㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路与宜居南街交汇处
-
加入对比收藏65万5029.40元/㎡4室2厅2卫 户型|129.24㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏69.9万5612.65元/㎡4室2厅2卫 户型|124.54㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏130万5693.76元/㎡4室2厅2卫 户型|228.32㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|长途汽车站
-
加入对比收藏32万3368.42元/㎡4室2厅1卫 户型|95㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏110万6661.02元/㎡4室2厅2卫 户型|165.14㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道
-
加入对比收藏113万7230.15元/㎡4室2厅2卫 户型|156.29㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏147万7971.80元/㎡4室2厅1卫 户型|184.40㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|紫荆花城a区
-
加入对比收藏100万6866.72元/㎡4室2厅2卫 户型|145.63㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|中央大道东侧
-
加入对比收藏138万8831.43元/㎡4室2厅2卫 户型|156.26㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏115万8214.29元/㎡4室2厅2卫 户型|140㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路与宜居南街交汇处
