- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到408套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
加入对比收藏48万4814.44元/㎡2室2厅1卫 户型|99.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏118万8527.24元/㎡3室2厅2卫 户型|138.38㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏220万8415.58元/㎡4室2厅3卫 户型|261.42㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区中央大道2号
-
加入对比收藏118万6931.80元/㎡3室2厅2卫 户型|170.23㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏88万6800元/㎡3室2厅1卫 户型|128.11㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏94万7175.57元/㎡3室2厅1卫 户型|131㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏88万6442.17元/㎡3室2厅2卫 户型|136.60㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路南侧
-
加入对比收藏128万7513.06元/㎡3室2厅2卫 户型|170.37㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏135万9574.47元/㎡3室2厅1卫 户型|140.23㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏99.8万6975.61元/㎡3室2厅2卫 户型|143.07㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏51.8万5305.75元/㎡3室2厅1卫 户型|97.63㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏69.8万6927.97元/㎡2室2厅1卫 户型|105.37㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏87万6617.48元/㎡3室2厅1卫 户型|131.47㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏89万7360元/㎡3室2厅1卫 户型|125㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏75万6243.17元/㎡3室2厅2卫 户型|128.14㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|清真寺巷内
-
加入对比收藏95万6880.57元/㎡3室2厅2卫 户型|138.07㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区中央大道2号
-
加入对比收藏98万6668.03元/㎡4室2厅2卫 户型|146.97㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头机场路以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏63.5万6417.38元/㎡2室1厅1卫 户型|98.95㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏51万4493.39元/㎡3室2厅1卫 户型|113.50㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏75万6464.40元/㎡3室2厅1卫 户型|116.02㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|清真寺巷内四中
-
加入对比收藏69万5753.36元/㎡3室2厅1卫 户型|119.93㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏90万6518.43元/㎡2室2厅1卫 户型|138.07㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|沙坡头区中央大道2号
-
加入对比收藏79万6007.60元/㎡3室2厅2卫 户型|131.50㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏80万6243.17元/㎡3室2厅2卫 户型|128.14㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|清真寺巷内
-
加入对比收藏43万4766.13元/㎡2室2厅1卫 户型|90.22㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏75万6610.84元/㎡2室2厅1卫 户型|113.45㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏95万6873.10元/㎡3室2厅2卫 户型|138.22㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼南街与鸣沙路交汇处
-
加入对比收藏140万9543.94元/㎡3室2厅2卫 户型|146.69㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|香山悦府
-
加入对比收藏64万6599.98元/㎡2室2厅1卫 户型|96.97㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
