- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到2024套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
加入对比收藏106万7841.40元/㎡3室2厅2卫 户型|135.18㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路以南迎宾大道以东
-
加入对比收藏126万8770.71元/㎡4室2厅2卫 户型|143.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
-
加入对比收藏37万3870.29元/㎡2室2厅1卫 户型|95.60㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏78万7240.32元/㎡3室2厅1卫 户型|107.73㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|清真寺巷内
-
加入对比收藏98万6425元/㎡3室2厅2卫 户型|147.86㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏88万6437.93元/㎡3室2厅2卫 户型|136.69㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏65万5078.12元/㎡3室2厅2卫 户型|128.23㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安东路与迎宾大道交汇处东南
-
加入对比收藏93.5万6533.89元/㎡3室2厅2卫 户型|143.10㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏78万5400.91元/㎡3室2厅2卫 户型|144.42㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏80万7168.46元/㎡3室2厅1卫 户型|108.81㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|怀远南街以东、恒通路以南
-
加入对比收藏85万7538.80元/㎡3室2厅1卫 户型|112.75㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏125万9356.29元/㎡3室2厅1卫 户型|133.60㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏85万6324.40元/㎡3室2厅2卫 户型|134.40㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|宁刚路路东
-
加入对比收藏60万6741.57元/㎡2室2厅1卫 户型|88.53㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏98万6896.55元/㎡4室2厅2卫 户型|142.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏45万4062.11元/㎡3室2厅1卫 户型|110.78㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|机场大道与中央西大道交叉路口往东约160米
-
加入对比收藏88万6234.94元/㎡3室2厅2卫 户型|141.14㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
-
加入对比收藏75万6251.56元/㎡3室2厅1卫 户型|119.97㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏70万6508.60元/㎡3室2厅1卫 户型|107.55㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西
-
加入对比收藏138万9859.96元/㎡3室2厅2卫 户型|139.96㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中山南街
-
加入对比收藏105万8493.77元/㎡4室2厅2卫 户型|123.62㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|南苑西路与宜居南街交汇处
-
加入对比收藏120万9180.63元/㎡3室2厅2卫 户型|130.71㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏66万5463.58元/㎡3室2厅2卫 户型|120.80㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼南街丰安西路清水街
