- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到1280套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
加入对比收藏56万4624.28元/㎡3室2厅2卫 户型|121.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏55万4824.56元/㎡3室2厅1卫 户型|114㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏59万6145.83元/㎡2室2厅1卫 户型|95.67㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|怀远南路与丰安东路交汇处
-
加入对比收藏55万5135.39元/㎡3室2厅1卫 户型|107.10㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏55万4936.28元/㎡3室2厅1卫 户型|111.42㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理北街,长城西路
-
加入对比收藏59万5583.95元/㎡3室2厅1卫 户型|105.66㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西满五唯一
-
加入对比收藏56万4399.06元/㎡3室2厅2卫 户型|127.30㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏60万6741.57元/㎡2室2厅1卫 户型|88.53㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|景观大道与新墩路交汇处
-
加入对比收藏52万4706.31元/㎡3室2厅1卫 户型|110.49㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|一中北侧
-
加入对比收藏51.8万5305.75元/㎡3室2厅1卫 户型|97.63㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏60万5083.02元/㎡3室2厅1卫 户型|118.04㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏53万5862.18元/㎡2室2厅1卫 户型|90.41㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|美利城市南花园
-
加入对比收藏55万5671.86元/㎡2室2厅1卫 户型|96.97㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|平安大道丰安路
-
加入对比收藏57万6223.39元/㎡2室2厅1卫 户型|91.59㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|南大街
-
加入对比收藏55万5612.24元/㎡3室1厅1卫 户型|98㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|怀远南路与丰安东路交汇处
-
加入对比收藏56万4705.88元/㎡3室2厅1卫 户型|119㎡ 建面|高层 楼层中宁县|新堡街
-
加入对比收藏50万4397.54元/㎡3室2厅1卫 户型|113.70㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏53万5501.92元/㎡2室2厅1卫 户型|96.33㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏57万5012.53元/㎡3室2厅1卫 户型|119.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|中卫市沙坡头区宁钢大道与南苑东路交汇处东北角
-
加入对比收藏54万6082.99元/㎡2室2厅1卫 户型|92.06㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安东路 怀远南街
-
加入对比收藏50万4081.97元/㎡3室2厅1卫 户型|122.49㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏55万5279.83元/㎡3室2厅1卫 户型|104.17㎡ 建面|中层 楼层中宁县|西街
-
加入对比收藏51万4670.33元/㎡3室2厅1卫 户型|109.20㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|新墩路以东、平安西路以南
-
加入对比收藏59万4372.96元/㎡3室2厅1卫 户型|134.92㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西
-
加入对比收藏51万3617.02元/㎡4室2厅2卫 户型|141㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|中卫大酒店
-
加入对比收藏52万5052.47元/㎡3室2厅1卫 户型|102.92㎡ 建面|低层 楼层中宁县|县城南边
-
加入对比收藏51万4493.39元/㎡3室2厅1卫 户型|113.50㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
