- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到2246套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
-
加入对比收藏48万4814.44元/㎡2室2厅1卫 户型|99.70㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理新社区
-
加入对比收藏42万3876.68元/㎡3室2厅1卫 户型|108.34㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鲍桥头宁刚大道东侧
-
加入对比收藏49万4327.09元/㎡3室2厅1卫 户型|113.24㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入对比收藏46万5096.95元/㎡2室2厅1卫 户型|90.25㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|喜来登酒店附近
-
加入对比收藏46万3739.84元/㎡3室2厅1卫 户型|123㎡ 建面|高层 楼层中宁县|南河子花园
-
加入对比收藏45万3652.30元/㎡3室2厅2卫 户型|123.21㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏45万4509.02元/㎡2室2厅1卫 户型|99.80㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道与丰安东路北
-
加入对比收藏41万4456.52元/㎡2室2厅1卫 户型|92㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥南路
-
加入对比收藏48万4351.77元/㎡3室2厅2卫 户型|110.30㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鸣翠苑
-
加入对比收藏48万4486.82元/㎡3室2厅1卫 户型|106.98㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏46万4075.49元/㎡3室2厅1卫 户型|112.87㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|应理南街丰安西路六中
-
加入对比收藏45万4081.63元/㎡3室2厅1卫 户型|110.25㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|卫谢路以东
-
加入对比收藏45万4706.62元/㎡3室1厅1卫 户型|95.61㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|应理南街丰安西路
-
加入对比收藏42万6086.96元/㎡2室1厅1卫 户型|69㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|蔡桥路东侧
-
加入对比收藏48.6万4969.33元/㎡3室2厅1卫 户型|97.80㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|新墩路以东、平安西路以南
-
加入对比收藏42万4285.71元/㎡3室2厅1卫 户型|98㎡ 建面|中层 楼层中宁县|东街
-
加入对比收藏42万4312.11元/㎡2室2厅1卫 户型|97.40㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|怀远南路与丰安东路交汇处
-
加入对比收藏49万5474.86元/㎡3室1厅1卫 户型|89.50㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|迎宾大道与丰安东路北
-
加入对比收藏45万4062.11元/㎡3室2厅1卫 户型|110.78㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|机场大道与中央西大道交叉路口往东约160米
-
加入对比收藏43万4439.40元/㎡3室1厅1卫 户型|96.86㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|南苑东路与文萃南街西南
-
加入对比收藏48万4238.04元/㎡3室2厅1卫 户型|113.26㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西
-
加入对比收藏48万6015.04元/㎡2室2厅1卫 户型|79.80㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏44万4775.34元/㎡2室2厅1卫 户型|92.14㎡ 建面|中层 楼层沙坡头|迎宾大道与丰安东路北
-
加入对比收藏42万3693.28元/㎡3室2厅1卫 户型|113.72㎡ 建面|低层 楼层中宁县|世纪春天
-
加入对比收藏48.5万5043.15元/㎡2室2厅1卫 户型|96.17㎡ 建面|高层 楼层沙坡头|丰安东路 怀远南街
-
加入对比收藏49.81万4064.80元/㎡3室2厅1卫 户型|122.54㎡ 建面|低层 楼层沙坡头|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
