- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到26套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏59万3室2厅2卫|142.98㎡|低层4126.45元/㎡沙坡头|创业大厦
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|97.38㎡|高层5134.52元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏54万3室2厅1卫|132.70㎡|高层4069元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|107㎡|高层4672.90元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏53万3室2厅1卫|114.70㎡|低层4620.75元/㎡沙坡头|观光湖以北
-
加入对比收藏55万3室2厅1卫|132.72㎡|高层4144元/㎡沙坡头|西城区
-
-
加入对比收藏51万3室2厅2卫|113.68㎡|中层4486.28元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏56万1室1厅|56㎡|低层10000元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏55万2室2厅|60㎡|低层9166.67元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏56万3室2厅2卫|135㎡|中层4148.15元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏60万4室2厅1卫|140㎡|中层4285.71元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏53万3室2厅2卫|128.40㎡|高层4127.73元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏50万1室1厅1卫|74㎡|低层6756.76元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏55万2室1厅|63.21㎡|低层8701.15元/㎡沙坡头|新花园
-
-
-
加入对比收藏56万3室2厅2卫|131.40㎡|高层4261.80元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏55万1室1厅1卫|108.46㎡|低层5070.99元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏50万1室1厅1卫|45㎡|低层11111.11元/㎡沙坡头|体育馆东侧
-
加入对比收藏56万3室2厅1卫|101㎡|中层5544.55元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏50万2室|75㎡|低层6666.67元/㎡沙坡头|三合家园
-
加入对比收藏52.67万2室2厅1卫|79.80㎡|低层6600元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏55万3室2厅2卫|136㎡|低层4044.12元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏53万3室2厅1卫|107㎡|低层4953.27元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|128㎡|高层3906.25元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
共1页
